Název : | ZSE Praha, Závody silnoproudé elektrotechniky a.s. - holding | ||||
ISIN : | --- | ||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
100 000 |
100 000 |
Kčs | |
Město : | --- | ||||
Datum : | 5.5.1992 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | A | ||||
Kapitál : | 353 700 000 Kčs | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | Victoria Security Printing a.s. | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||