Název : | Vodohospodářské stavby Karlovy Vary, a.s. | ||||
ISIN : | CS0005002401 | ||||
Typ CP : | Akcie na majitele | ||||
Hodnota : |
1x |
50 000 |
50 000 |
Kčs | |
Město : | --- | ||||
Datum : | 1.11.1992 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | 01 | ||||
Kapitál : | 5 600 000 Kčs | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | VSP Victoria Security Printing a.s. | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||