Název : | AGROSTAV OPAVA, a.s. |
ISIN : | není |
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
10 000 |
10 000 |
Kčs | |
Město : | --- | ||||
Datum : | 30.11.1992 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Kapitál : | 45 000 000 Kčs | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Tiskárna : | --- | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
. |