Název : | Johann Priebsch Erben Aktiengesellschaft | ||||
Jana Priebsche dědicové akciová společnost | |||||
Johanna Priebsche dědicové akciová společnost | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
100 |
100 |
RM | |
Město : | Morchenstern (Smžovka) | ||||
Datum : | Prosinec 1940 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | A4 | ||||
Poznámky : | Později SEBA T a.s. (SEBA Tanvald) | ||||
. | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Pohlednice : |
|
||||
Textilní továrna Jana Priebsche dědicové, cca 1901. |
|||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |