| Název : | VIKTORIA akciová společnost pro gumový průmysl | ||||
| VIKTORIA-Gummiindustrie-Aktiengesellschaft | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
25x |
200 |
5 000 |
Kč | |
| Město : | Brno | ||||
| Datum : | 2.10.1921 | ||||
| Emise : | I. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 17 500 ks (hromadných akcií max. 700 ks) | ||||
| Rozměr : | cca 360 x 249 mm - dvojlist | ||||
| Poznámky : | --- | ||||
| Historie : | Společnost byla založena dne 15.10.1921, se sídlem v Brně a s akciovým kapitálem 3 500 000 Kč, rozděleným na 17 500 kusů akcií v nominální hodnotě 200 Kč (akcie původně vydány na majitele a později změněny na jméno s omezenou převoditelností - na akcii vyznačeno razítkem). | ||||
| Společnost provozovala filiálku - prodejní sklad v Praze a zaměřovala se na výrobu pneumatik, plášťů a duší, ochranných gumových obleků pro manipulaci s nebezpečnými látkami a ostatních výrobků z gumy pro lékařské nebo technické účely. | |||||
| Začátkem 30. let zavedena výroba z pěnové gumy a zakázková výroba gumových potahů. Později výroba rozšířena na gumové podlahové krytiny. | |||||
| V polovině 30. let se společnost stala členem kartelu výrobců gumových výrobků a obvazového materiálu. | |||||
| V roce 1935 zakoupila od firmy Brněnská továrna na obuv - All right, akc. spol. (Brünner Schuhfabrik - All right, A.-G.) [1] tovární budovu i s inventářem, ve které po přestavbě zahájila velkovýrobu plynových masek pod vlastní ochrannou známkou "Viktorit-Antiplyn" a ochranných gumových oděvů. Vedení doufalo, že díky zavedení výroby plynových masek, která by měla být podporována novým zákonem o ochraně proti plynům, povede společnost k nové prosperitě. | |||||
| Na mimořádné valné hromadě z 24.9.1938 pověřena správní rada ke snížení akciového kapitálu. Toto snížení nebylo nikdy provedeno. | |||||
| Po osvobození v roce 1945 dosazena do společnosti národní správa, následně majetková podstata znárodněna a s platností od 1.1.1947 začleněna do národního podniku Matador. Původní akciová společnost poslána do likvidace. | |||||
|
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass: 1924, 1932, 1934, 1935, 1937, 1939 a 1944. Vyhláška ministryně průmyslu č. 1317 ze dne 29.11.1947 |
|||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| Výpis emisí akcií: | |||||
| I. emise 1921; 3 500 000 Kč, 17 500 ks po 200 Kč | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Vnitřní strana : |
|
||||
| . | |||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||