Název : | Antonín Rückl a synové, a. s. | ||||
Anton Rückl & Söhne A.-G. | |||||
Antoine Rückl & Fils, S. A. | |||||
Typ CP : | Hromadná akcie | ||||
Hodnota : |
25x |
200 |
5 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 1.7.1923 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 15 000 ks (hromadných akcií max. 600 ks) | ||||
Rozměr : | cca 229 x 300 mm | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | Společnost byla založena dne 14.11.1921, se sídlem v Praze a s akciovým kapitálem 3 000 000 Kč, rozděleným na 15 000 ks akcií v nominální hodnotě 200 Kč. | ||||
Společnost převzala k provozování od roku 1846 stávající sklárny firmy Antonín Rückl a synové ve Skalici u České Lípy, Včelničce u Kamenice nad Lipou a v roce 1903 založenou sklárnu v Nižboru a soustředila se především na výrobu zušlechtěného křišťálového broušeného skla a lékařských lahví. | |||||
Koncem 20. let zaměstnávaly sklárny cca 1000 pracovníků a exportovaly převážnou část zboží do zahraničí. | |||||
Začátkem 30. let, vzhledem k nastalé všeobecné hospodářské krizi, klesl sklárnám odbyt výrobků na domácím trhu i v zahraničí a za roky 1931-1935 vykázala společnost provozní ztráty. Z tohoto důvodu ponechala v provozu pouze sklárny v Nižboru a Včelničce. Až koncem roku 1935 se začal zlepšovat odbyt výrobků. | |||||
Po osvobození v roce 1945 byly sklárny na základě vyhlášky ministra průmyslu č. 361 (1304/1946) ze dne 27.12.1945 znárodněny s účinností od 27.10.1945 a původní akciová společnost poslána do likvidace. | |||||
Současně byly znárodněny i ostatní firmy rodiny Rücklů: | |||||
Ing. Ant. Rückl, velkoobchod sklem v Praze XVI. | |||||
Jan Rückl, rafinerie skla ve Včelničce u Kamenice nad Lipou. | |||||
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass: 1924, 1927, 1930, 1932, 1934, 1935, 1937 a 1944. Vyhláška ministra průmyslu č. 361 (1304/1946) ze dne 27.12.1945. |
|||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Výpis emisí akcií: | |||||
I. emise 1923; 3 000 000 Kč, 15 000 ks po 200 Kč | |||||
. | |||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |