Název : | Schwadowitzer Bergbaugesellschaft Aktiengesellschaft (Svatoňovická důlní společnost) | ||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1 x |
500 (1 000) |
500 (1 000) | Zlatý (Korun) | - Dne 14.11.1907 snížena nominální hodnota akcie na 200 Korun. |
Město : | Wien (Vídeň) | ||||
Datum : | květen 1897 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | 386 x 263 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Původní název společnosti Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steinkohlenbergbau Aktiengesellschaft. Od 9.6.1904 změna názvu na Libuschiner Bergbaugesellschaft (Libušínská horní společnost). Od 14.11.1907 změna názvu společnosti na Schwadowitzer Bergbaugesellschaft Aktiengesellschaft (Svatoňovická důlní společnost). | ||||
. | |||||
. | |||||
Typ I. - bez přítisku "Libuschiner Bergbaugesellschaft" (Libušínská horní společnost) |
|||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
Typ II. - s přítiskem "Libuschiner Bergbaugesellschaft" (Libušínská horní společnost) |
|||||
. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. |