| Název : | Akciový cukrovar Josefov | ||||
| Actien-Zuckerfabrik Josefstadt | |||||
| Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
| Hodnota : |
1x |
200 |
200 |
Zlatých | |
| Město : | Josefov | ||||
| Datum : | 13.8.1871 (1.2.1871) | ||||
| Emise : | I. | ||||
| Série : | --- | ||||
| Náklad : | 1 500 ks | ||||
| Rozměr : | cca 350 x 237 mm - dvojlist | ||||
| Poznámky : | --- | ||||
| Historie : | Společnost byla založena dne 18.12.1870, se sídlem v Josefově a s plánovaným akciovým kapitálem 300 000 Zlatých, rozděleným na 1 500 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 200 Zl. Nakonec byl akciový kapitál upsán jen ve výši 240 000 Zl. | ||||
| Stavební náklady za nový cukrovar se vyšplhaly na cca 440 000 Zl. a roční objem zpracované řepy dosahoval pouze cca 60 000 q. | |||||
| Pro celkovou ekonomickou nerentabilnost a vysoké finanční náklady vyhlásila společnost v polovině roku 1872 konkurz. | |||||
|
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass: 1872, 1877. Web: www.turistika.cz/mista/akciovy-rolnicky-cukrovar-v-josefove/detail |
|||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| Výpis emisí akcií: | |||||
| I. emise 1870 (1871); 300 000 Zl., 1 500 ks po 200 Zl. | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| Avers : |
|
||||
| . | |||||
| Revers : |
--- |
||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||