| De La Rue Co. Ltd. - akcie společnosti | ||
![]() |
||
| Avers : | Zelená - hlubotisk, podtisk zelený, černá - knihtisk | |
| Revers : | Černá - knihtisk - tabulka a text | |
| Datum : | 25.9.1962 | |
| Rozměr : | 253 x 202 mm | |
| Série : | A | |
| Číslo : | 40 518 | |
| Nominál : | 300 akcií | |
![]() |
||
| Avers : | Zelená - ofset, černá - knihtisk | |
| Revers : | Černá - knihtisk - Tabulka a text | |
| Datum : | 5.8.1968 | |
| Rozměr : | 264 x 203 mm | |
| Série : | 4 349 | |
| Číslo : | 00 662 | |
| Nominál : | 3 akcie | |
![]() |
||
| Avers : | Zelená, černá - knihtisk | |
| Revers : | Není | |
| Datum : | 30.3.1983 | |
| Rozměr : | 226 x 203 mm | |
| Série : | --- | |
| Číslo : | 28 097 | |
| Nominál : | 13 500 akcií | |