Název : | PROCENTO Magyar Számoló-és Irógépgyár Részvénytársaság | ||||
PROCENTO Ungarische Rechen- und Schreibmaschinenfabrik Aktiengesellschaft | |||||
PROCENTO fabrique hongroise de machines à calculer et à ecrivé Societé anonyme | |||||
PROCENTO Hungarian Reckoning Machine and Typewriter Company Limited | |||||
PROCENTO uherská továrna na počítací a psací stroje akciová společnost | |||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | |
Město : | Kassa (Košice) | ||||
Datum : | 1.10.1912 | ||||
Emise : | I. emise | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 750 ks | ||||
Rozměr : | cca 423 x 260 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Zakladateli byli mechanik Viktor Bernovits a obchodník Samu Matzner, kteří dne 1.3.1910 založili společnost s názvem „Különleges számológépek gyára” (Special-Rechenmaschinen-Fabrik). Dne 9.4.1910 došlo ke změně názvu společnosti na „Különleges számológépek gyára Matzner és társa-ra“ (Special-Rechenmaschinen-Fabrik Matzner & Comp) a dne 28.11.1911 se společnost změnila na akciovou s názvem „PROCENTO Magyar Számoló-és Irógépgyár Részvénytársaság“ (PROCENTO Ungarische Rechen- und Schreibmaschinenfabrik Aktiengesellschaft) se základním kapitálem 300 000 Korun, rozděleným na 750 kusů akcií na jméno, každá v nominální hodnotě 400 Korun. Kromě výroby kalkulaček podle patentu Viktora Bernovitse, se společnost stala i oficiálním distributorem psacích strojů značky „Continental“ a měla vlastní opravárenské oddělení. V letech 1914-1915 (Magyar COMPASS) zaměstnávala cca 56 pracovníků a výrobní kapacita kalkulaček činila 300 až 400 kusů. |
||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Vnitřní strana : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |