Název : | Českomoravské strojírny akciová společnost | ||||
Böhmisch-Mährische Maschinenfabriken A. G. | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
10x |
2 000 |
20 000 |
Korun | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 26.11.1941 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | A4 - dvojlist | ||||
Poznámky : | Původní název společnosti: Českomoravská-Kolben-Daněk akciová společnost | ||||
V době vydání akcie společnost provozovala továrny: v Libni, Vysočanech, Karlíně, Blansku a Slaném. | |||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |