Název : | Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz, Hranice - Emil Káš, Brno v Hranicích, Morava | ||||
Aktiengesellschaft Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz, Mährisch-Weisskirchen - Emil Káš, Brünn in Mährisch-Weisskirchen, Mähren | |||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
200 |
200 |
Kč | |
Město : | Hranice | ||||
Datum : | 1.1.1927 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | cca 236 x 367 mm | ||||
Poznámky : | 1886 - 1895 - Erste Mähr. Weisskirchner Maschinenfabrik und Metallgiesserei Ant. Kunz M. Weisskirchen (První hranická strojírna slévárna Ant. Kunz Hranice, založena 1883, zaregistrována 1886) 1895 - 1912 - Erste Mährische Wasserleitung-& Pumpenbauanstalt Ant. Kunz in Weisskirchen, Mähren (První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích, Morava, fakticky přestala existovat v r. 1912, výmaz z rejstříku proveden v r. 1923) 1912 - 1945 - Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz v Hranicích 1927 - 1931 - První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz, Hranice - Emil Káš, Brno, v Hranicích, Morava - název registrován v letech 1927 - 1931, po sloučení s firmou Emil Káš, továrna na vodovody, čerpadla a ústřední topení v Brně proběhnuvším v r. 1925 1945 - 1947 - Národní správa, později Sigma Pumpy Olomouc |
||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |