Název : | Akciová společnost pro stavbu strojů a mostů (Aktiengesellschaft für Maschinen- und Brückenbau) | ||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
25x |
200 |
5 000 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | 19.5.1921 | ||||
Emise : | --- | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | --- ks | ||||
Rozměr : | 375 x 245 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | Později Adamovské strojírny - Adast | ||||
Avers : |
|
||||
Revers : |
--- |
||||