Název : | Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově | ||||
"Maschienenfabrik Ed. Kokora & Comp. Aktiengesellschaft in Prerau" | |||||
Typ CP : | Akcie na jméno | ||||
Hodnota : |
1x |
400 |
400 |
Korun | |
Město : | Přerov | ||||
Datum : | 29.1.1912 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 2 500 ks | ||||
Rozměr : | cca 230 x 367 mm - dvojlis | ||||
Poznámky : | 1877 - 1880: První přerovská továrna k vyrábění strojů hospodářských se slévárnou Jos. Doležel a spol v Přerově 1880 - 1881: První přerovská strojnická továrna se slévárnou Jos. Doležel, Eduard Kokora a Mořic Waldmann v Přerově 1881 - 1888: První přerovská strojnická továrna Kokora – Waldmann v Přerově 1889 - 1911 (1921): První přerovská strojnická továrna se slévárnou Ed. Kokora a spol. v Přerově 1912 - 1923: Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol v Přerově 1923 - 1935: Továrna na stroje Ed. Kokora a spol., akc. společnost v Přerově (14.11.1935 vyhlášen konkurz a následně dražba) Od r. 1935 Agrostroj - přerovské výrobní a prodejní družstvo na hospodářské a jiné stroje, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Přerově |
||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |