Název : | Deutsche Zeitungs-Aktiengesellschaft | ||||
Typ CP : | Akcie | ||||
Hodnota : |
1x |
500 |
500 |
Kč | |
Město : | Praha | ||||
Datum : | Srpen 1919 | ||||
Emise : | I. | ||||
Série : | --- | ||||
Náklad : | 4 000 ks | ||||
Rozměr : | cca 407 x 271 mm - dvojlist | ||||
Poznámky : | --- | ||||
Historie : | Společnost byla založena dne 2.2.1919 se sídlem v Praze a převzala vydávání německých novin "Bohemia" a ekonomického týdeníku zaměřeného na průmysl, obchod a zemědělství "Die Wirtschaft". | ||||
Akciový kapitál ustanoven ve výši 2 000 000 Kč, rozdělený na 4 000 ks akcií po 500 Kč. | |||||
V bilanci za rok 1919 vykázala společnost ztrátu v celkové výši 696 221 Kč a z tohoto důvodu mimořádná valná hromada z 27.6.1920 rozhodla snížit akciový kapitál na 1 200 000 Kč odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií z původních 500 Kč na 300 Kč a zároveň rozhodla zvýšit akc. kapitál na 2 499 000 Kč, vydáním 4 330 ks nových akcií v nominální hodnotě 300 Kč. | |||||
Koncem 20. let změnila společnost název na Rota akc. spol. pro tisk novin a knih (Rota A.-G. für Zeitungs- und Buchdruck). | |||||
V březnu 1939 ukončeno vydávání deníku "Bohemia". | |||||
Zdroj informací: Finanční ročenka Compass 1921, 1930, 1937 a 1940. |
|||||
Avers : |
|
||||
. | |||||
Revers : |
--- |
||||
. | |||||
. | |||||
. |